國 立 臺 灣 海 洋 大 學 館 樓 代 碼 對 照 表 | |||
館樓名稱 | 館樓代碼 | 館樓名稱 | 館樓代碼 |
水生動物實驗中心 | AAC | 人文大樓 | BOH |
電算中心三樓 | CC3 | 工學院大樓 | CE- |
生命科學院館 | CLS | 電機一館 | EE1 |
電機二館 | EE2 | 第一餐廳 | FRB |
環漁系館 | FSH | 綜合一館 | GH1 |
綜合二館 | GH2 | 綜合三館 | GH3 |
綜合研究中心 | GRC | 體育館 | GYM |
河工一館 | HR1 | 河工二館 | HR2 |
海工館 | HRE | 資工系館 | INS |
沛華大樓 | IVY | 圖書館大樓 | LIB |
海事大樓 | MAF | 機械A館 | MEA |
機械B館 | MEB | 食科工程館 | MFE |
食品科學館 | MFS | 商船大樓 | NAV |
造船系館 | NVA | 海洋系館 | OCE |
海空大樓 | SAH | 體育場地 | SPF |
育樂館 | STA | 航管大樓 | STM |
技術大樓 | TEC | 空蝕水槽 | UAH |
學生活動中心 | SAC | 行政大樓 | ADM |
海大意象館(海洋夢想基地) | ODB | 食安所館 | FSB |
電資暨綜合教學大樓 | ECG | 馬祖校區教學大樓 | MZ- |
註1:
|
|||
註2:
|