99學年度中文會考成績優異名單
| 序號 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 | 姓名 |
| 001 | 水產養殖學系 | 1 | B | 09933121 | 陳思翰 |
| 002 | 生命科學系 | 1 | A | 0993B022 | 黃奕嘉 |
| 003 | 生命科學系 | 1 | A | 0993B023 | 蔡季航 |
| 004 | 生命科學系 | 1 | A | 0993B041 | 徐瑩軒 |
| 005 | 生命科學系 | 1 | A | 0993B047 | 陳品全 |
| 006 | 系統工程暨造船學系 | 1 | A | 09951024 | 劉紹楷 |
| 007 | 食品科學系生物科技組 | 1 | A | 0993A024 | 陳之云 |
| 008 | 食品科學系生物科技組 | 1 | A | 0993A027 | 楊曜綸 |
| 009 | 食品科學系食品科學組 | 1 | A | 09939043 | 王奕婷 |
| 010 | 航運管理學系 | 1 | B | 09973110 | 宋元馨 |
| 011 | 航運管理學系 | 1 | B | 09973126 | 邵宇倫 |
| 012 | 商船學系 | 1 | A | 09971047 | 藍士傑 |
| 013 | 商船學系 | 1 | B | 09971127 | 呂士辰 |
| 014 | 商船學系 | 1 | B | 09971155 | 劉雅竹 |
| 015 | 資訊工程學系 | 1 | A | 09957019 | 宋裕民 |
| 016 | 資訊工程學系 | 1 | A | 09957029 | 黃政順 |
| 017 | 資訊工程學系 | 1 | A | 09957037 | 邱俊崎 |
| 018 | 資訊工程學系 | 1 | A | 09957047 | 魏琳鴻 |
| 019 | 資訊工程學系 | 2 | A | 09957201 | 莊孟杰 |
| 020 | 運輸科學系 | 1 | B | 09968148 | 鍾亦奇 |
| 021 | 電機工程學系 | 1 | B | 09953141 | 黃浩旋 |
| 022 | 電機工程學系 | 1 | B | 09953147 | 蔡鈞全 |
| 023 | 輪機工程學系能源應用組 | 1 | A | 0996A038 | 曾昭亞 |
| 024 | 機械與機電工程學系 | 1 | A | 09972022 | 馮 靖 |
| 025 | 機械與機電工程學系 | 1 | A | 09972041 | 張嘉倫 |
| 026 | 環境生物與漁業科學學系 | 1 | A | 09931032 | 李欣慧 |
| 027 | 環境生物與漁業科學學系 | 1 | A | 09931038 | 粘育苓 |
瀏覽數:
分享








