跳到主要內容區
大學課程資源網
臺灣通識網
技專校院招生委員會聯合會
海大研習班
104學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議

 

 

100學年度英文會考成績優異名單

序號 系所 年級 班別 學號 姓名
001 環境生物與漁業科學學系 1 A 00031049 張大軒
002 環境生物與漁業科學學系 1 A 00031065 吳琦君
003 水產養殖學系 1 A 00033015 戴君浩
004 水產養殖學系 1 A 00033027 黃至惟
005 水產養殖學系 3 A 00033301 歐陽子又
006 食品科學系食品科學組 1 A 00039030 賴鏡元
007 食品科學系食品科學組 1 A 00039037 吳維安
008 食品科學系食品科學組 1 A 00039052 吳邦新
009 系統工程暨造船學系 1 A 00051022 郭桓瑋
010 系統工程暨造船學系 1 A 00051037 張修源
011 河海工程學系 1 B 00052136 許威廉
012 電機工程學系 1 A 00053011 洪聖翔
013 電機工程學系 1 A 00053038 沈梅生
014 電機工程學系 1 A 00053055 鍾易翰
015 電機工程學系 1 B 00053112 謝澤
016 電機工程學系 1 B 00053118 林勉海
017 電機工程學系 1 B 00053119 葉哲豪
018 電機工程學系 1 B 00053133 杜秉權
019 電機工程學系 1 B 00053140 劉達昊
020 資訊工程學系 1 A 00057024 許書穆
021 資訊工程學系 1 B 00057157 孫智威
022 運輸科學系 1 A 00068018 裘忠亮
023 運輸科學系 1 B 00068113 周致賢
024 運輸科學系 1 B 00068119 徐翊珊
025 機械與機電工程學系 1 A 00072016 黃紹齊
026 機械與機電工程學系 1 A 00072017 王鼎云
027 機械與機電工程學系 1 B 00072121 熊立興
028 機械與機電工程學系 1 B 00072135 葉勳
029 航運管理學系 1 A 00073018 郭謦毓
030 航運管理學系 1 B 00073133 游雅婷
031 航運管理學系 1 B 00073135 陳晧
032 航運管理學系 1 B 00073146 李慧君
033 海洋環境資訊系 1 A 00081064 許寧君
034 食品科學系生物科技組 1 A 0003A002 許菀庭
035 食品科學系生物科技組 1 A 0003A050 黃岱棋
036 生命科學系 1 A 0003B023 謝承恩
037 通訊與導航工程學系 1 A 0006C032 劉至剛
038 輪機工程學系動力工程組 1 A 0006D037 郭獻之
039 輪機工程學系動力工程組 1 A 0006D049 魏瑄萱

 

瀏覽數:
登入成功