99學年度英文會考成績優異名單
| 序號 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 | 姓名 |
| 001 | 水產養殖學系 | 1 | A | 09933021 | 黃玉真 |
| 002 | 水產養殖學系 | 1 | A | 09933050 | 徐曉莉 |
| 003 | 水產養殖學系 | 1 | A | 09933051 | 楊永健 |
| 004 | 生命科學系 | 1 | A | 0993B008 | 宋時瑜 |
| 005 | 生命科學系 | 1 | A | 0993B038 | 劉益伸 |
| 006 | 食品科學系食品科學組 | 1 | A | 09939007 | 黃晏珊 |
| 007 | 食品科學系食品科學組 | 1 | A | 09939045 | 盧宥嵐 |
| 008 | 航運管理學系 | 1 | A | 09973029 | 林孟欣 |
| 009 | 航運管理學系 | 1 | A | 09973030 | 王書亞 |
| 010 | 航運管理學系 | 1 | A | 09973059 | 李安妮 |
| 011 | 航運管理學系 | 1 | B | 09973110 | 宋元馨 |
| 012 | 航運管理學系 | 1 | B | 09973124 | 胡筱琳 |
| 013 | 航運管理學系 | 1 | B | 09973148 | 黃建凱 |
| 014 | 資訊工程學系 | 1 | A | 09957042 | 劉晉烜 |
| 015 | 資訊工程學系 | 1 | A | 09957047 | 魏琳鴻 |
| 016 | 電機工程學系 | 1 | B | 09953104 | 郁政洋 |
| 017 | 輪機工程學系能源應用組 | 1 | A | 0996A022 | 蘇怡帆 |
| 018 | 機械與機電工程學系 | 1 | B | B98720142 | 王首勳 |
瀏覽數:
分享








