跳到主要內容區
大學課程資源網
臺灣通識網
技專校院招生委員會聯合會
海大研習班
104學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議

 

 

98學年度英文會考成績優異名單

序號 系所 年級 班別 學號 姓名
001 系工系 1 A B98510065 方思恬
002 電機系 1 B B98530116 黃柏瑋
003 養殖系 1 A B98330009 謝東洲
004 運輸系運輸組 1 B B98690028 陳佩妤
005 航管系 1 A B98730001 梁力元
006 食科系食科組 1 A B98390015 陳朝全
007 生科系 1 A B983B0002 翁梨馨
008 生科系 1 A B983B0020 林佾璇
009 資工系 1 A B98570003 曹祐誠
010 機械系 1 B B98720107 陳泓志
011 航管系 1 B B98730129 柯宛霖
012 航管系 1 B B98730132 朱盈蓁
013 環漁系 1 A B98310023 林佳葳
014 食科系食科組 1 A B98390041 黃湘琝
015 生科系 1 A B983B0042 劉千瑜
016 系工系 1 A B98510003 劉韋良
017 電機系 1 A B98530015 溫振軒
018 資工系 1 B B98570137 廖柏翰
019 運輸系運輸組 1 B B98690047 吳京叡
020 通訊系 1 A B986C0043 黃麟越
021 商船系 1 A B98710007 王詠平
022 商船系 1 A B98710008 楊張聖
023 機械系 1 B B98720111 徐維均
024 航管系 1 A B98730008 吳貞瑩
025 河工系 1 A B97520021 朱盛榆
026 食科系食科組 1 A B98390039 邱仕緯
027 食科系食科組 1 A B98390047 吳依王民
028 生科系 1 A B983B0043 陳佩怡
029 河工系 1 B B98520149 孫嘉禾
030 電機系 1 A B98530043 黃冠斌
031 電機系 1 B B98530106 陳一慧
032 資工系 1 A B98570006 李順安
033 資工系 1 B B98570107 方敏
034 運輸系運輸組 1 B B98690026 葉子瑄
035 通訊系 1 A B986C0040 賴品君
036 通訊系 1 A B986C0044 徐翊捷
037 商船系 1 A B98710005 鄭郁儒
038 機械系 1 A B98720007 陳靖夫
039 航管系 1 A B98730016 張家芸
040 航管系 1 A B98730018 任創
041 航管系 1 A B98730042 潘冠宏
042 航管系 1 B B98730104 林君柔
043 航管系 1 B B98730123 蘇俐璉
044 航管系 1 B B98730135 蔡孟恬

 

瀏覽數:
登入成功