跳到主要內容區
大學課程資源網
臺灣通識網
技專校院招生委員會聯合會
海大研習班
104學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議

 

 

97學年度英文會考成績優異名單

序號 系所 年級 班別 學號 姓名
001 食科系生技組 1 A B973A0001 王彥人
002 商船學系 1 A B97710022 張維傑
003 環漁系 1 A B97310061 馬 婷
004 生科系 1 A B973B0016 林子翔
005 航管系 1 B B97730149 陳品儒
006 養殖系 1 B B97330120 黃咨諭
007 航管系 1 B B96730135 趙佩玲
008 航管系 1 A B97730035 潘 琦
009 航管系 1 B B97730119 陳沛妤
010 運輸系運輸組 1 B B97690040 賈曜宇
011 電機系 1 A B97530040 江心睿
012 食科系生技組 1 A B973A0049 張詠涵
013 航管系 1 A B97730041 柯林瑩
014 航管系 1 B B97730118 梁宜珊
015 運輸系運輸組 1 B B97690033 邱張碩
016 運輸系運輸組 1 B B97690037 江菀庭
017 電機系 1 A B97530032 劉子豪
018 電機系 1 B B97530142 歐陽德
019 電機系 1 B B97530143 楊卓翰
020 輪機系能應組 1 A B976A0027 李東陽
021 系工系 1 A B97510063 何豐家
022 航管系 1 A B97730013 劉庭宇
023 航管系 1 A B97730019 張芷綺
024 航管系 1 A B97730046 張以昕
025 航管系 1 A B97730056 江承霖
026 航管系 1 B B97730103 郭育儒
027 航管系 1 B B97730121 陳彥如
028 航管系 1 B B97730123 張凱霖
029 通訊系 1 A B976C0031 黃虹橋
030 資工系 1 B B97570101 李俊澔
031 資工系 1 B B97570103 林箴諺
032 輪機系能應組 1 A B976A0013 李家駒
033 輪機系動力組 1 B B976D0055 黃品彥
034 環資系 1 A B97810049 馮文華
035 環資系 1 A B97810052 吳珮榕
036 生科系 1 A B973B0006 鄞偈帆
037 食科系生技組 1 A B973A0006 賴柔縈
038 航管系 1 A B97730006 宋品霖
039 航管系 1 A B97730016 游芸華
040 航管系 1 A B97730017 劉育墐
041 航管系 1 A B97730044 陳家樺
042 商船學系 1 A B97710010 黃劭庭
043 資工系 1 A B97570002 李偉仁
044 資工系 1 A B97570013 魏銘廷
045 運輸系航海組 1 A B97680032 邱唯綱
046 運輸系運輸組 1 B B97690006 劉信佑
047 電機系 1 A B97530011 郭緯謙
048 電機系 1 A B97530056 陳振霖
049 養殖系 1 A B97330009 梁子毅
050 機械系 1 B B97720149 李侑霖

 

瀏覽數:
登入成功