跳到主要內容區
大學課程資源網
臺灣通識網
技專校院招生委員會聯合會
海大研習班
104學年度公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議

 

 

96學年度英文會考成績優異名單

序號 系所 年級 班別 學號 姓名
001 機械系 1 B B96720107 毛普傑
002 食科系食科組 1 A B96390002 郭姿伶
003 生科系 1 A B963B0003 謝季帆
004 航管系 1 B B96730124 林芳瑜
005 生科系 1 A B963B0037 何怡瑱
006 電機系 1 A B96530032 莊淳凱
007 資工系 1 A B96570043 連娟綾
008 輪機能應 1 A B966A0013 江家緯
009 航管系 1 A B96730026 黃保琦
010 資工系 1 A B96570016 黃柏穎
011 資工系 1 A B96570054 龔啟斌
012 資工系 1 B B96570121 陳登浩
013 運航運輸 1 B B96690006 沈芳瑜
014 航管系 1 A B96730022 林美雅
015 航管系 1 B B96730105 黃德安
016 航管系 1 B B96730118 宋俊豪
017 養殖系 1 A B96330002 段玉祥
018 食科系食科組 1 A B96390033 陳惠鈴
019 食科系生技組 1 A B963A0012 劉政言
020 食科系生技組 1 A B963A0047 林怡可
021 電機系 1 A B96530050 黃俊豪
022 電機系 1 B B96530112 黃又欣
023 電機系 1 B B96530114 魏裕家
024 電機系 2 B B96532105 張維麟
025 機械系 1 A B96720019 居正宏
026 機械系 1 B B96720137 陳泰丞
027 航管系 1 A B96730003 鄧又瑄
028 航管系 1 A B96730008 陳怡如
029 航管系 1 A B96730018 張家瑜
030 航管系 1 A B96730030 蘇 愛

 

瀏覽數:
登入成功