95學年度英文會考成績優異名單
| 序號 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 | 姓名 |
| 001 | 航管系 | 1 | B | B95730142 | 張育齡 |
| 002 | 航管系 | 1 | B | B95730117 | 陳思吟 |
| 003 | 食科系食科組 | 1 | A | B95390045 | 張芷婷 |
| 004 | 養殖系 | 1 | A | B95330011 | 郝家珮 |
| 005 | 生科系 | 1 | A | B953B0044 | 徐銘蔚 |
| 006 | 資工系 | 2 | A | B95572005 | 林濬棋 |
| 007 | 航管系 | 1 | B | B95730101 | 丁 玲 |
| 008 | 生科系 | 1 | A | B953B0010 | 陳怡穎 |
| 009 | 航管系 | 1 | B | B95730151 | 李媞芝 |
| 010 | 食科系生技組 | 1 | A | B953A0049 | 王巍勳 |
| 011 | 航管系 | 1 | A | B95730011 | 宋明潔 |
| 012 | 航管系 | 1 | A | B95730051 | 林晏伊 |
| 013 | 資工系 | 1 | A | B95570028 | 羅 誠 |
| 014 | 航管系 | 1 | A | B95730005 | 黃毓玲 |
| 015 | 航管系 | 2 | B | B94730112 | 高姿綺 |
| 016 | 航管系 | 1 | B | B95730103 | 黃千芳 |
| 017 | 養殖系 | 1 | B | B95330137 | 趙俊翰 |
| 018 | 航管系 | 1 | B | B95730140 | 周家瑞 |
| 019 | 生科系 | 1 | A | B953B0004 | 廖家儷 |
| 020 | 商船系 | 1 | A | B95710019 | 李君暉 |
| 021 | 商船系 | 1 | A | B95710011 | 李雨築 |
| 022 | 食科系食科組 | 1 | A | B95390051 | 李 非 |
| 023 | 航管系 | 1 | B | B95730129 | 謝承蒲 |
| 024 | 航管系 | 1 | B | B95730136 | 游嘉軒 |
| 025 | 輪機能應 | 1 | A | B956A0013 | 胡慶鴻 |
| 026 | 生科系 | 1 | A | B953B0003 | 熊珮安 |
| 027 | 電機系 | 1 | A | B95530007 | 林慎白 |
| 028 | 食科系生技組 | 1 | A | B953A0005 | 廖晨翔 |
| 029 | 航管系 | 1 | B | B95730106 | 林仁哲 |
| 030 | 航管系 | 1 | A | B95730015 | 姚博文 |
| 031 | 資工系 | 1 | A | B95570051 | 陳筱微 |
| 032 | 食科系生技組 | 1 | A | B953A0016 | 江崇至 |
| 033 | 食科系食科組 | 1 | A | B95390050 | 詹雅婷 |
| 034 | 資工系 | 1 | A | B95570057 | 范添登 |
| 035 | 航管系 | 2 | B | B94730136 | 許媛媜 |
| 036 | 生科系 | 1 | A | B953B0021 | 紀佳伶 |
| 037 | 食科系食科組 | 1 | A | B95390044 | 紀惠茹 |
| 038 | 商船系 | 1 | A | B95710008 | 鄭伊琮 |
| 039 | 航管系 | 1 | B | B95730122 | 邱詩涵 |
| 040 | 航管系 | 1 | A | B95730008 | 楊佳怡 |
| 041 | 通訊系 | 1 | A | B956C0010 | 林尚毅 |
| 042 | 輪機動力 | 1 | B | B956D0050 | 沈建宏 |
| 043 | 商船系 | 1 | A | B95710005 | 林芝因 |
| 044 | 通訊系 | 1 | A | B956C0024 | 劉威辰 |
| 045 | 生科系 | 1 | A | B953B0026 | 蔡君政 |
| 046 | 運航運輸 | 1 | B | B95690035 | 蔡孟軒 |
| 047 | 航管系 | 1 | A | B95730058 | 曾育豪 |
| 048 | 通訊系 | 1 | A | B956C0013 | 黃騰賦 |
| 049 | 食科系 | 1 | A | B94390022 | 吳賀昀 |
| 050 | 商船系 | 1 | B | B95710103 | 楊 玄 |
| 051 | 航管系 | 1 | A | B95730019 | 林子堯 |
| 052 | 電機系 | 1 | B | B95530103 | 李佳輝 |
| 053 | 航管系 | 1 | A | B95730054 | 王一婷 |
| 054 | 食科系食科組 | 1 | A | B95390004 | 吳敏華 |
| 055 | 養殖系 | 1 | B | B95330128 | 洪慶驊 |
| 056 | 航管系 | 1 | A | B95730010 | 李明宣 |
| 057 | 電機系 | 1 | A | B95530018 | 盧乃彥 |
| 058 | 食科系生技組 | 1 | A | B953A0039 | 張惠晴 |
| 059 | 資工系 | 1 | A | B95570014 | 黃慶立 |
| 060 | 河工系 | 1 | A | B95520025 | 陳雨志 |
| 061 | 生科系 | 1 | A | B953B0032 | 戴名柔 |
| 062 | 資工系 | 1 | A | B95570002 | 范振維 |
| 063 | 系工系 | 1 | A | B95510053 | 吳志謙 |
| 064 | 運航航海 | 1 | A | B95680054 | 陳牧樊 |
| 065 | 機械系 | 1 | B | B95720111 | 劉嘉容 |
| 066 | 輪機能應 | 2 | A | B956A2010 | 陳威宇 |
| 067 | 航管系 | 1 | A | B95730013 | 陳佳萱 |
| 068 | 電機系 | 1 | B | B95530110 | 王翊安 |
| 069 | 航管系 | 1 | B | B95730111 | 彭琬蓉 |
| 070 | 機械系 | 1 | A | B95720013 | 劉詩瀚 |
| 071 | 機械系 | 1 | B | B95720133 | 翁家豪 |
| 072 | 資工系 | 1 | A | B95570039 | 鄧源慶 |
| 073 | 機械系 | 1 | B | B95720118 | 陳詩璇 |
| 074 | 河工系 | 1 | A | B95520039 | 曾育珍 |
| 075 | 機械系 | 1 | A | B95720018 | 黃弘景 |
| 076 | 航管系 | 1 | B | B95730109 | 賴思妤 |
| 077 | 環資系 | 1 | A | B95810034 | 蔡依霖 |
| 078 | 機械系 | 1 | A | B95720015 | 李建熲 |
| 079 | 系工系 | 1 | A | B95510055 | 林晉良 |
| 080 | 電機系 | 1 | A | B95530019 | 陳柏匡 |
| 081 | 輪機動力 | 1 | B | B956D0031 | 楊宜婷 |
| 082 | 食科系食科組 | 1 | A | B95390005 | 陳君寧 |
| 083 | 河工系 | 1 | A | B95520049 | 苑博然 |
| 084 | 養殖系 | 1 | A | B95330013 | 歐陽子又 |
| 085 | 航管系 | 1 | B | B95730130 | 楊依潔 |
| 086 | 商船系 | 2 | A | B94710005 | 楊 達 |
| 087 | 通訊系 | 1 | A | B956C0031 | 張瑞典 |
| 088 | 航管系 | 1 | B | B95730108 | 蕭慈葳 |
| 089 | 航管系 | 1 | B | B95730114 | 劉純睿 |
| 090 | 運航航海 | 1 | A | B95680038 | 傅品嘉 |
| 091 | 電機系 | 1 | A | B95530026 | 鄔雯方 |
| 092 | 資工系 | 1 | B | B95570133 | 蔡琇錡 |
| 093 | 食科系食科組 | 1 | A | B95390021 | 高郁茹 |
| 094 | 環漁系 | 1 | A | B95310015 | 沈矞琪 |
| 095 | 電機系 | 1 | B | B95530134 | 廖信捷 |
| 096 | 資工系 | 1 | B | B95570121 | 陳志豪 |
| 097 | 電機系 | 1 | B | B95530139 | 楊明儒 |
| 098 | 資工系 | 1 | A | B95570020 | 潘柏沇 |
| 099 | 食科系食科組 | 1 | A | B95390018 | 王鼎中 |
| 100 | 航管系 | 1 | B | B95730125 | 潘彥真 |
| 101 | 商船系 | 1 | B | B95710114 | 蔡桂蘋 |
| 102 | 資工系 | 1 | A | B95570001 | 張祐愷 |
| 103 | 電機系 | 1 | A | B95530041 | 賴勵綱 |
| 104 | 環資系 | 1 | A | B95810043 | 吳維宸 |
| 105 | 河工系 | 1 | B | B95520151 | 覃炳晧 |
瀏覽數:
分享








